盛りだくさんだった、第8話。
内容は、第2回順位発表式&コンセプトバトルチーム分け(&運動会)でした。
まさかの順位発表形式で、メンタルずたぼろです…。
コンセプトバトルのチームごとに誰が残ったのかを一緒に振り返ってみましょう!
第8話感想(ネタバレあり!)
6話、7話で行われたポジションバトルを受けての第2回順位発表式となりました。
しかし、7話でステージを披露した練習生にとっては、投票時間がかなり少なかったですね。
かなり不利な状況が予想されていました。
はたして、結果はどうだったのでしょうか。
第2回順位発表式 結果
36位以下の練習生は、脱落となります。つらい。
名前 | チーム | ポジション | 票数 | 第2回順位 | 6週目順位 | 第1回順位 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石井蘭 | Rocketeer | Dance | 2,449,217 (B110,000) | 1 | 1 | 3 | A |
加藤心 | おもかげ | Vocal | 2,130,005 | 2 | 2 | 2 | A |
笠原桃奈 | Shut Down | Vocal&Rap | 1,982,944 (B10,000) | 3 | 3 | 1 | A |
櫻井美羽 | Shine A Light | Vocal | 1,963,368 | 4 | 4 | 4 | A |
山本すず | Rocketeer | Dance | 1,719,091 | 5 | 5 | 5 | A |
高見文寧 | First Love | Vocal | 1,616,533 | 6 | 8 | 9 | B |
海老原鼓 | HERO | Vocal | 1,599,394 | 7 | 9 | 6 | A |
清水恵子 | 美人 | Vocal&Rap | 1,513,323 (B110,000) | 8 | 11 | 12 | B |
釼持菜乃 | ANTIFRAGILE | Dance | 1,463,867 (B10,000) | 9 | 6 | 8 | B |
会田凛 | Rocketeer | Dance | 1,439,966 | 10 | 7 | 11 | F |
佐々木心菜 | First Love | Vocal | 1,435,067 | 11 | 10 | 7 | B |
髙橋妃那 | Shine A Light | Vocal | 1,164,150 (B10,000) | 12 | 12 | 25 | C |
髙畠百加 | おもかげ | Vocal | 1,117,872 (B110,00) | 13 | 15 | 32 | B |
安藤佑唯 | HERO | Vocal | 1,043,200 (B10,000) | 14 | 18 | 21 | B |
阿部和 | First Love | Vocal | 1,021,459 | 15 | 14 | 13 | C |
田中琴 | RUN RUN | Dance | 1,017,512 | 16 | 13 | 10 | A |
村上璃杏 | 美人 | Vocal&Rap | 1,007,773 | 17 | 16 | 17 | B |
坂口梨乃 | First Love | Vocal | 984,747 (B10,000) | 18 | 17 | 14 | A |
田中優希 | RUN RUN | Dance | 787,688 | 19 | 20 | 26 | A |
飯田栞月 | HERO | Vocal | 780,977 | 20 | 33 | 37 | C |
北爪さくら | RUN RUN | Dance | 752,347 | 21 | 19 | 22 | C |
荒牧深愛 | RUN RUN | Dance | 709,975 | 22 | 26 | 20 | A |
神尾彩乃 | Shut Down | Vocal&Rap | 644,575 | 23 | 21 | 27 | C |
北里理桜 | Rocketeer | Dance | 598,862 | 24 | 22 | 15 | F |
川畑蘭華 | WADADA | Dance | 579,865 (B10,000) | 25 | 28 | 47 | F |
斉藤芹菜 | RUN RUN | Dance | 575,671 | 26 | 23 | 23 | D |
松下実夢 | ANTIFRAGILE | Dance | 565,493 | 27 | 25 | 31 | B |
佐々木つくし | 美人 | Vocal&Rap | 500,734 | 28 | 31 | 18 | A |
八田芽奈 | おもかげ | Vocal | 490,688 | 29 | 24 | 16 | A |
日髙葉月 | Shine A Light | Vocal | 469,162 | 30 | 30 | 40 | F |
中野心結 | Shut Down | Vocal&Rap | 459,303 | 31 | 29 | 19 | B |
加藤神楽 | Shine A Light | Vocal | 454,416 | 32 | 37 | 24 | F |
桜庭遥花 | おもかげ | Vocal | 451,639 | 33 | 32 | 42 | F |
須谷緩 | RUN RUN | Dance | 438,801 | 34 | 36 | 43 | C |
吉田花夏 | Rocketeer | Dance | 434,070 | 35 | 27 | 33 | C |
坂田琴音 | Shut Down | Vocal&Rap | 36 | 34 | 28 | B | |
吉田彩乃 | WADADA | Dance | 37 | 41 | 45 | C | |
小山麻菜 | WADADA | Dance | 38 | 40 | 49 | D | |
内山凛 | WADADA | Dance | 39 | 35 | 46 | C | |
大坪楓恋 | WADADA | Dance | 40 | 38 | 50 | B | |
秋山愛 | ANTIFRAGILE | Dance | 41 | 43 | 35 | B | |
髙木舞優 | HERO | Vocal | 42 | 45 | 30 | F | |
水上凛巳花 | ANTIFRAGILE | Dance | 43 | 44 | 34 | D | |
安藤千陽 | Shine A Light | Vocal | 44 | 39 | 38 | D | |
藤本彩花 | ANTIFRAGILE | Dance | 45 | 42 | 36 | F | |
山崎美月 | RUN RUN | Dance | 46 | 47 | 41 | F | |
菅野美優 | WADADA | Dance | 47 | 46 | 48 | C | |
中森琴音 | Rocketeer | Dance | 48 | 49 | 39 | B | |
須藤紗暮 | Rocketeer | Dance | 49 | 48 | 29 | A | |
中森美琴 | WADADA | Dance | 50 | 50 | 44 | B |
上位11位人の層がかなり厚いですね。石井蘭ちゃんは、ベネフィット関係なく、1位でした。
というか上位11位はベネフィットがなくても上位11位のままでしたね。
なんと、11位佐々木心菜ちゃんと12位髙橋妃那ちゃんの差が30万票…。大きいです。
もし、荒牧深愛ちゃんが1位だったら19位でしたね。
コンセプトバトル チームごとの順位と生存表
AtoZ
好きなひとのすべて(AtoZ)が気になる女の子のときめきを、レトロなサウンドで表現したPop Rockベースの楽曲だそうです。YUMEKI先生のふりつけみたいですね。かわいい指文字がアイドルらしく素敵です。
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | PBチーム | GBチーム |
---|---|---|---|---|---|---|
髙橋妃那 | 12 | 12 | 25 | C | Shine A Light | FIESTA② |
飯田栞月 | 20 | 33 | 37 | C | HERO | B&S① |
八田芽奈 | 29 | 24 | 16 | A | おもかげ | マネキン② |
加藤神楽 | 32 | 37 | 24 | F | Shine A Light | マネキン① |
桜庭遥花 | 33 | 32 | 42 | F | おもかげ | TG① |
40 | 38 | 50 | B | WADADA | CU① | |
42 | 45 | 30 | F | HERO | マネキン① | |
43 | 44 | 34 | D | ANTIFRAGILE | FIESTA② | |
48 | 49 | 39 | B | Rocketeer | CU① | |
50 | 50 | 44 | B | WADADA | CU① |
残念ながら5名脱落です。2名定員不足ですね。
他のチームと比べると少しダンスの実力が劣るのかな…?ちょっと心配です。ただ、高橋妃那ちゃんに飯田栞月ちゃん、ボーカルは安心ですね。
小悪魔(Baddie)
パワフルなベースループとグルーヴィーなドラムが調和するHIPHOP。
中毒性のあるメロディーとカリスマ性あふれるラップに加え、挑発的な歌詞の曲だそうです。爪でガリガリする感じの振り付けが印象的でしたね。
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | PBチーム | GBチーム |
---|---|---|---|---|---|---|
清水恵子 | 8 | 11 | 12 | B | 美人 | TG② |
安藤佑唯 | 14 | 18 | 21 | B | HERO | HYLT① |
坂口梨乃 | 18 | 17 | 14 | A | First Love | HYLT① |
神尾彩乃 | 23 | 21 | 27 | C | Shut Down | LD② |
川畑蘭華 | 25 | 28 | 47 | F | WADADA | TG② |
須谷緩 | 34 | 36 | 43 | C | RUN RUN | FIESTA① |
吉田花夏 | 35 | 27 | 33 | C | Rocketeer | LD① |
38 | 40 | 49 | D | WADADA | TG① | |
41 | 43 | 35 | B | ANTIFRAGILE | マネキン② | |
44 | 39 | 38 | D | Shine A Light | HYLT② |
こちらは、3名脱落。ぴったり7名になり入れ替わりはありませんでした。
かっこいいHIPHOPの曲にあわせてかっこいい系のメンバーがあつまりましたね。安藤佑唯ちゃんのボーカルが楽しみです。
Popcorn
重く響くベース音とリズムが相まったHOUSEジャンルのダンス曲。
希望に満ちた女の子が元気にはばたく姿をはじけるポップコーンに例えているそうです。かわいくバリバリ踊る感じですね。
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | PBチーム | GBチーム |
---|---|---|---|---|---|---|
阿部和 | 15 | 14 | 13 | C | First Love | HYLT① |
北爪さくら | 21 | 19 | 22 | C | RUN RUN | CU① |
北里理桜 | 24 | 22 | 15 | F | Rocketeer | LD② |
斉藤芹菜 | 26 | 23 | 23 | D | RUN RUN | B&S① |
中野心結 | 31 | 29 | 19 | B | Shut Down | HB① |
36 | 34 | 28 | B | Shut Down | LD① | |
39 | 35 | 46 | C | WADADA | LD② | |
46 | 47 | 41 | F | RUN RUN | CU② | |
47 | 46 | 48 | C | WADADA | マネキン② | |
49 | 48 | 29 | A | Rocketeer | FIESTA① |
こちらも残念ながら5名脱落。2名定員不足です。
ここも若干実力が心配ですかね。補充メンバーがどうなるかで大きくかわりそうです。
TOXIC
弱さを克服し誰をも魅了するほど中毒的な自分に生まれ変わる、という強い意思が盛り込まれた曲。エネルギッシュなメロディーと重ためベースのHIPHOP曲だそうです。かっこよくて、事前評判がかなりよかった曲ですよね。
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | PBチーム | GBチーム |
---|---|---|---|---|---|---|
石井蘭 | 1 | 1 | 3 | A | Rocketeer | TG② |
高見文寧 | 6 | 8 | 9 | B | First Love | マネキン② |
釼持菜乃 | 9 | 6 | 8 | B | ANTIFRAGILE | B&S② |
佐々木心菜 | 11 | 10 | 7 | B | First Love | B&S① |
髙畠百加 | 13 | 15 | 32 | B | おもかげ | TG② |
田中優希 | 19 | 20 | 26 | A | RUN RUN | HB① |
荒牧深愛 | 22 | 26 | 20 | A | RUN RUN | HYLT① |
松下実夢 | 27 | 25 | 31 | B | ANTIFRAGILE | LD② |
佐々木つくし | 28 | 31 | 18 | A | 美人 | HYLT① |
日髙葉月 | 30 | 30 | 40 | F | Shine A Light | B&S② |
めでたく、全員残留です。
ですが、3名追い出さなくてはいけません。
人気メンバー、実力者が集まっているチームですね。なんと残酷な。
&ME
オーディションらしい曲。ダイナミックなテンポと曲調。いつ、どこでも国民プロデューサーと一緒にいたい気持ちを込めているそうです。こちらも事前評判がよい曲でしたね。
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | PBチーム | GBチーム |
---|---|---|---|---|---|---|
加藤心 | 2 | 2 | 2 | A | おもかげ | B&S② |
笠原桃奈 | 3 | 3 | 1 | A | Shut Down | TG② |
櫻井美羽 | 4 | 4 | 4 | A | Shine A Light | B&S② |
山本すず | 5 | 5 | 5 | A | Rocketeer | B&S② |
海老原鼓 | 7 | 9 | 6 | A | HERO | B&S② |
会田凛 | 10 | 7 | 11 | F | Rocketeer | B&S① |
田中琴 | 16 | 13 | 10 | A | RUN RUN | HB① |
村上璃杏 | 17 | 16 | 17 | B | 美人 | HB① |
37 | 41 | 45 | C | WADADA | LD② | |
45 | 42 | 36 | F | ANTIFRAGILE | マネキン① |
こちらは、8名残留。1名追い出さなくてはいけません。
このチームも実力者だらけですね。っていうかほとんどAチームメンバーですね。アベンジャーズはここでしょうか?ステージがかなり楽しみです。
いままで、クンチキタやGoosebumpsといったHIPHOPの曲が強い印象があります。
今回は、HIPHOP曲が2つあるので、どうなるでしょうか、楽しみです。
ポジションバトル チームごとの順位と生存率
WADADA:14.3%
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | チーム内順位 |
---|---|---|---|---|---|
川畑蘭華 | 25 | 28 | 47 | F | 1位 |
37 | 41 | 45 | C | 3位 | |
38 | 40 | 49 | D | 2位 | |
39 | 35 | 46 | C | 4位 | |
40 | 38 | 50 | B | 5位 | |
47 | 46 | 48 | C | 6位 | |
50 | 50 | 44 | B | 7位 |
いいステージを披露したんですが、大きくランクアップして生き残ったのは川畑蘭華ちゃんだけでした。川畑蘭華ちゃんは、ポジションバトルでランクを伸ばし、勢いをキープしていますね。
HERO:75.0%
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | チーム内順位 |
---|---|---|---|---|---|
海老原鼓 | 7 | 9 | 6 | A | 2位 |
安藤佑唯 | 14 | 18 | 21 | B | 1位 |
飯田栞月 | 20 | 33 | 37 | C | 3位 |
42 | 45 | 30 | F | 4位 |
残念ながら、髙木舞優ちゃんが脱落となってしまいました。
残りのメンバーはランクアップしています。
RUNRUN:85.7%
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | チーム内順位 |
---|---|---|---|---|---|
田中琴 | 16 | 13 | 10 | A | 5位 |
田中優希 | 19 | 20 | 26 | A | 2位 |
北爪さくら | 21 | 19 | 22 | C | 3位 |
荒牧深愛 | 22 | 26 | 20 | A | 1位 |
斉藤芹菜 | 26 | 23 | 23 | D | 6位 |
須谷緩 | 34 | 36 | 43 | C | 4位 |
46 | 47 | 41 | F | 7位 |
残念なことにベネフィットを獲得できなかったRUNRUNチームでしたが、脱落したのは1名のみでした。チッケムで評判だった須谷緩ちゃんはぎりぎりのラインでしたが、無事生き残りましたね。
Shine A Light:80.0%
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | チーム内順位 |
---|---|---|---|---|---|
櫻井美羽 | 4 | 4 | 4 | A | 2位 |
髙橋妃那 | 12 | 12 | 25 | C | 1位 |
日髙葉月 | 30 | 30 | 40 | F | 4位 |
加藤神楽 | 32 | 37 | 24 | F | 3位 |
44 | 39 | 38 | D | 5位 |
なんとか、生き残った日髙葉月ちゃん、加藤神楽ちゃん。よかったですね。ステージで失敗した時より泣いてましたね。
美人:100.0%
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回目順位 | クラス | チーム内順位 |
---|---|---|---|---|---|
清水恵子 | 8 | 11 | 12 | B | 1位 |
村上璃杏 | 17 | 16 | 17 | B | 3位 |
佐々木つくし | 28 | 31 | 18 | A | 2位 |
見事に全員残留で、さらに全員ランクアップしています。さすがですね。
ただ、佐々木つくしちゃんの順位はもっと上だと思います。
ANTIFRAGILE:40.0%
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | チーム内順位 |
---|---|---|---|---|---|
釼持菜乃 | 9 | 6 | 8 | B | 1位 |
松下実夢 | 27 | 25 | 31 | B | 2位 |
41 | 43 | 35 | B | 3位 | |
43 | 44 | 34 | D | 5位 | |
45 | 42 | 36 | F | 4位 |
チームの平均得票数は高いチームでしたが、残念なことに3名脱落です。
秋山愛ちゃんの小悪魔みたかったんですけどねー。
Shut Down:75.0%
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | チーム内順位 |
---|---|---|---|---|---|
笠原桃奈 | 3 | 3 | 1 | A | 1位 |
神尾彩乃 | 23 | 21 | 27 | C | 4位 |
中野心結 | 31 | 29 | 19 | B | 2位 |
36 | 34 | 28 | B | 3位 |
こちらのチームは全体的にランクが下がってしまいました。脱落は1名、坂田琴音ちゃんです。FクラスからBクラスの大逆転劇があったのですが、残念ですね。
おもかげ:100.0%
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | チーム内順位 |
---|---|---|---|---|---|
加藤心 | 2 | 2 | 2 | A | 2位 |
髙畠百加 | 13 | 15 | 32 | B | 1位 |
八田芽奈 | 29 | 24 | 16 | A | 4位 |
桜庭遥花 | 33 | 32 | 42 | F | 3位 |
桜庭遥花ちゃんが踏みとどまり、見事全員残留です。成長を見せられるって大事ですよね。髙畠百加ちゃんは、ベネフィットをもらってもデビュー圏内に入れずくやしそうでした。頑張ってほしいです。
Rocketeer:71.4%
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | チーム内順位 |
---|---|---|---|---|---|
石井蘭 | 1 | 1 | 3 | A | 1位 |
山本すず | 5 | 5 | 5 | A | 2位 |
会田凛 | 10 | 7 | 11 | F | 3位 |
北里理桜 | 24 | 22 | 15 | F | 6位 |
吉田花夏 | 35 | 27 | 33 | C | 5位 |
48 | 49 | 39 | B | 7位 | |
49 | 48 | 29 | A | 4位 |
2名が脱落となりました。須藤紗暮ちゃんは存在感があった練習生だったのですが、ポジションバトルで一気にランクを落としてしまいました。
残念ながら、Aクラス初の脱落者です。ギャル好きだったのに、残念です。
First Love:100%
名前 | 第2回順位 | 6W目順位 | 第1回順位 | クラス | チーム内順位 |
---|---|---|---|---|---|
高見文寧 | 6 | 8 | 9 | B | 2位 |
佐々木心菜 | 11 | 10 | 7 | B | 4位 |
阿部和 | 15 | 14 | 13 | C | 3位 |
坂口梨乃 | 18 | 17 | 14 | A | 1位 |
当然のように全員生き残りました。
ただ、後半7週目の放送だからか、じわじわとランクを下げている練習生が多いですね。
平均得票と残留割合比較
チーム | ポジション | 平均得票 | 残留割合 |
---|---|---|---|
First Love | Vocal | 476.3 | 100.0% |
美人 | Rap&Vocal | 463.7 | 100.0% |
Shut Down | Rap&Vocal | 390.8 | 75.0% |
HERO | Vocal | 388.3 | 75.0% |
ANTIFRAGILE | Dance | 380.4 | 40.0% |
WADADA | Dance | 370.6 | 14.3% |
おもかげ | Vocal | 350.3 | 100% |
RUNRUN | Dance | 349.7 | 85.7% |
Rocketeer | Dance | 342.7 | 71.4% |
Shine A Light | Vocal | 293.4 | 70.0% |
平均得票と残留割合の相関はなさそうです。もともと下位のメンバーが多かったWADADAに脱落者が集中していますね。いいステージだったのに残念です。
おまけ 運動会
申し訳程度にほっこり運動会がはいってましたね。
YUMEKI先生の顔真似のクオリティ…笑
美羽ちゃんのホンギ連呼もかわいかったですね。あんなに跳ねても美人。
まとめ
後半組が不利だと言われていましたが、むしろ影響がでたのは前半組でしたね。
前半組で思うように実力が出せなかったメンバーは順位をさげ…安藤千陽ちゃんとか
前半組で実力が出せたメンバーは順位を上げ…安藤佑唯ちゃんとか
後半組で、もともとの順位が低く、実力を出せたメンバーには不利に…秋山愛ちゃんとか
後半組で、もともとの順位が高く、思うような結果が出せなかったメンバーは有利に…八田芽奈ちゃんとか
こればかりは運ですねー。
ちなみにポジション毎の残留率はこんな感じでした。
Dance | 53.8% |
Vocal | 88.2% |
Rap&Vocal | 85.7% |
いままでの、ボーカルが残りにくいというのジンクスは何だったんでしょうか。これからかな…?
とにかく、これからのチーム再編が、日プシリーズの一番つらいところ&見どころにもなりますので、要注目ですね。
またねー
コメント