いよいよ終盤!日プ女子こと、PRODUCE101JAPAN THE GIRLS第10話の感想&結果まとめです。
今回は第3回順位発表式があり、ファイナルに行く練習生が明らかになりました。
そして、デビュー評価のパート分けまでと、ドキドキ回でした。まったくもって心臓が持ちません…。
はじめて、ベネフィットが大きく順位に関係しましたね。
順位をベネフィット有と無しとで比較してみました。
日プ女子 第10話感想
第3回順位発表式
20位までの練習生がファイナルへ進出です。
順位 | 名前 | コンセプト | 票数 | ベネなし順位 | 第1回順位 | 6W目順位 | 第2回順位 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (2↑) | 笠原桃奈 | &ME | 650,828 【B:40,000】 | 1 (2↑) | 1 | 3 | 3 | A |
2位 (2↑) | 櫻井美羽 | &ME | 481,838 【B:50,000】 | 3 (1↑) | 4 | 4 | 4 | A |
3位 (14↑) | 村上璃杏 | AtoZ | 481,635 | 2 (15↑) | 17 | 16 | 17 | B |
4位 (3↓) | 石井蘭 | TOXIC | 400,320 | 4 (3↓) | 3 | 1 | 1 | A |
5位 (1↑) | 高見文寧 | TOXIC | 396,945 | 5 (1↑) | 9 | 8 | 6 | B |
6位 (1↑) | 海老原鼓 | &ME | 371,383 【B:100,000】 | 9 (2↓) | 6 | 9 | 7 | A |
7位 (4↑) | 佐々木心菜 | TOXIC | 341,153 | 6 (5↑) | 7 | 10 | 11 | B |
8位 (6↓) | 加藤心 | &ME | 292,933 【B:25,000】 | 10 (8↓) | 2 | 2 | 2 | A |
9位 (1↑) | 会田凛 | &ME | 283,766 【B:10,000】 | 7 (3↑) | 11 | 7 | 10 | F |
10位 (10↑) | 飯田栞月 | AtoZ | 273,263 | 8 (12↑) | 37 | 33 | 20 | C |
11位 (3↓) | 清水恵子 | 小悪魔 | 265,607 | 11 (3↓) | 12 | 11 | 8 | B |
12位 (6↑) | 坂口梨乃 | 小悪魔 | 256,286 | 12 (6↑) | 14 | 17 | 18 | A |
13位 (0→) | 髙畠百加 | TOXIC | 219,063 | 13 (0→) | 32 | 15 | 13 | B |
14位 (9↓) | 山本すず | &ME | 218,904 【B:25,000】 | 17 (12↓) | 5 | 5 | 5 | A |
15位 (6↓) | 釼持菜乃 | TOXIC | 213,005 | 14 (5↓) | 8 | 6 | 9 | B |
16位 (3↑) | 田中優希 | TOXIC | 210,065 | 15 (4↑) | 26 | 20 | 19 | A |
17位 (1↓) | 田中琴 | &ME | 200,105 | 16 (0→) | 10 | 13 | 16 | A |
18位 (6↑) | 北里理桜 | Popcorn | 191,943 | 18 (6↑) | 15 | 22 | 24 | F |
19位 (14↑) | 桜庭遥花 | AtoZ | 175,250 | 19 (14↑) | 42 | 32 | 33 | F |
20位 (12↑) | 加藤神楽 | AtoZ | 164,123 | 20 (12↑) | 24 | 37 | 32 | F |
以下脱落 | ||||||||
21位 (5↑) | 斉藤芹菜 | Popcorn | 21 (5↑) | 23 | 23 | 26 | D | |
22位 (0→) | 荒牧深愛 | Popcorn | 22 (0→) | 20 | 26 | 22 | A | |
23位 (8↓) | 阿部和 | Popcorn | 23 (8↓) | 13 | 14 | 15 | C | |
24位 (1↓) | 神尾彩乃 | 小悪魔 | 24 (1↓) | 27 | 21 | 23 | C | |
25位 (11↓) | 安藤佑唯 | 小悪魔 | 25 (11↓) | 21 | 18 | 14 | B | |
26位 (14↓) | 髙橋妃那 | AtoZ | 26 (14↓) | 25 | 12 | 12 | C | |
27位 (1↑) | 佐々木つくし | TOXIC | 27 (1↑) | 18 | 31 | 28 | A | |
28位 (7↓) | 北爪さくら | Popcorn | 28 (7↓) | 22 | 19 | 21 | C | |
29位 (2↓) | 松下実夢 | AtoZ | 29 (2↓) | 31 | 25 | 27 | B | |
30位 (5↑) | 吉田花夏 | 小悪魔 | 30 (5↑) | 33 | 27 | 35 | C | |
31位 (2↓) | 八田芽奈 | AtoZ | 31 (2↓) | 16 | 24 | 29 | A | |
32位 (2↑) | 須谷緩 | 小悪魔 | 32 (2↑) | 43 | 36 | 34 | C | |
33位 (8↓) | 川畑蘭華 | 小悪魔 | 33 (8↓) | 47 | 28 | 25 | F | |
34位 (4↓) | 日髙葉月 | Popcorn | 34 (4↓) | 40 | 30 | 30 | F | |
35位 (4↓) | 中野心結 | Popcorn | 35 (4↓) | 19 | 29 | 31 | B |
順位考察
今回の投票から、11pickから2pickとなったので、大きく順位変動がありましたね。
コンセプト評価直後に投票が締め切られているので、コンセプト評価でのパフォーマンスがどの程度影響しているのかはわかりませんが、個人的にはあまり影響していないんじゃないかな、と思います。
驚いたのは、、、
3位 村上璃杏ちゃん 14ランクアップです。ベネなしだと、2位ですよ?強!
10位 飯田栞月ちゃん 10ランクアップです。ベネなしだと、8位です。
14位 山本すずちゃん 9ランクダウンです。ベネなしだと、まさかの17位…。
そんで、笠原桃奈ちゃんの票数がすごいことに!
みんな大好きな山本すずちゃん、加藤心ちゃん、剱持菜乃ちゃんは、1pickが弱いんですかね…?
ビジュもスキルも完璧なだけに、残ってほしい…。
そしてもい子的には、推しが…髙橋妃那ちゃんが落ちてしまってモチベーションが…。
ぴよこちゃん、応援してるからね、待ってるからね(速攻インスタフォローした)!
コンセプト評価チーム別 生存率
順位 | チーム | 生存人数 | 生存率 |
---|---|---|---|
1位 | &ME | 7/7 | 100% |
2位 | TOXIC | 6/7 | 85.7% |
3位 | AtoZ | 4/7 | 57.1% |
小悪魔 | 2/7 | 28.6% | |
5位 | Popcorn | 1/7 | 14.3% |
現場投票の順位通りの生存率となりましたね。&MEはやっぱり強かった。
詳細をみていきましょう。
&ME
名前 | ポジション | 第3回順位 | 第2回順位 | 第1回順位 | クラス | PBチーム | GBチーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠原桃奈 | サブボ④ | 1 | 3 | 1 | A | Shut Down | TG② |
櫻井美羽 | サブボ① | 2 | 4 | 4 | A | Shine A Light | B&S② |
海老原鼓 | メボ | 6 | 7 | 6 | A | HERO | B&S② |
加藤心 | L👑ラップ① | 8 | 2 | 2 | A | おもかげ | B&S② |
会田凛 | サブボ③ | 9 | 10 | 11 | F | Rocketeer | B&S① |
山本すず | サブボ② | 14 | 5 | 5 | A | Rocketeer | B&S② |
田中琴 | ラップ② | 17 | 16 | 10 | A | RUN RUN | HB① |
ベネフィットを獲得したチームでした。
もしベネフィットがなければ
海老原鼓ちゃん9位、加藤心ちゃん10位、山本すずちゃん17位です。けっこう危ない!
TOXIC
名前 | ポジション | 第3回順位 | 第2回順位 | 第1回順位 | クラス | PBチーム | GBチーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石井蘭 | サブボ③ | 4 | 1 | 3 | A | Rocketeer | TG② |
高見文寧 | メボ | 5 | 6 | 9 | B | First Love | マネキン② |
佐々木心菜 | サブボ① | 7 | 11 | 7 | B | First Love | B&S① |
髙畠百加 | ラップ① | 13 | 13 | 32 | B | おもかげ | TG② |
釼持菜乃 | 👑サブボ④ | 15 | 9 | 8 | B | ANTIFRAGILE | B&S② |
田中優希 | Lサブボ② | 16 | 19 | 26 | A | RUN RUN | HB① |
ラップ② | 27 | 28 | 18 | A | 美人 | HYLT① |
ここで佐々木つくし大先生が脱落。なんかこんなに実力があるのに、なんで?本当に残酷だなって思ってしまいますね。
AtoZ
名前 | ポジション | 第3回順位 | 第2回順位 | 第1回順位 | クラス | PBチーム | GBチーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
村上璃杏 | ラップ | 3 | 17 | 17 | B | 美人 | HB① |
飯田栞月 | サブボ① | 10 | 20 | 37 | C | HERO | B&S① |
桜庭遥花 | サブボ⑤ | 19 | 33 | 42 | F | おもかげ | TG① |
加藤神楽 | サブボ② | 20 | 32 | 24 | F | Shine A Light | マネキン① |
メボ | 26 | 12 | 25 | C | Shine A Light | FIESTA② | |
サブボ③ | 29 | 27 | 31 | B | ANTIFRAGILE | LD② | |
L👑サブボ④ | 31 | 29 | 16 | A | おもかげ | マネキン② |
ここは、一番順位変動がありましたね。大躍進した璃杏ちゃん、栞月ちゃん、遥花ちゃんがいます。
それぞれ、グループバトルでぐっと評価があがった子たちですね。
小悪魔
名前 | ポジション | 第3回順位 | 第2回順位 | 第1回順位 | クラス | PBチーム | GBチーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清水恵子 | ラップ① | 11 | 8 | 12 | B | 美人 | TG② |
坂口梨乃 | メボ | 12 | 18 | 14 | A | First Love | HYLT① |
サブボ③ | 24 | 23 | 27 | C | Shut Down | LD② | |
サブボ① | 25 | 14 | 21 | B | HERO | HYLT① | |
Lサブボ② | 30 | 35 | 33 | C | Rocketeer | LD① | |
👑サブボ④ | 32 | 34 | 43 | C | RUN RUN | FIESTA① | |
ラップ② | 33 | 25 | 47 | F | WADADA | TG② |
実力のあるメンバーが落ちてしまいましたね。安藤佑唯ちゃんの歌声もっとききたかったなあ…。ちょっと今回の日プはボーカルメンバーが揃いすぎでしたね。
Popcorn
名前 | ポジション | 第3回順位 | 第2回順位 | 第1回順位 | クラス | PBチーム | GBチーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北里理桜 | サブボ④ | 18 | 24 | 15 | F | Rocketeer | LD② |
👑ラップ② | 21 | 26 | 23 | D | RUN RUN | B&S① | |
サブボ③ | 22 | 22 | 20 | A | RUN RUN | HYLT① | |
サブボ① | 23 | 15 | 13 | C | First Love | HYLT① | |
メボ | 28 | 21 | 22 | C | RUN RUN | CU① | |
サブボ② | 34 | 30 | 40 | F | Shine A Light | B&S② | |
Lラップ① | 35 | 31 | 19 | B | Shut Down | HB① |
ボーダーラインの練習生が多かったですね。北里理桜ちゃんは、あの分量で順位を上げているのがすごいと思います。拓実君(JO1)に似てるよね。
デビュー評価 ポジション決め
CHOPPY CHOPPY
名前 | 第3回 順位 | ベネなし 順位 | ポジション | クラス | コンセプト 評価 | ポジション バトル | グループ バトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石井蘭 | 4 | 4 | ラッパー① | A | TOXIC | Rocketeer | TG② |
高見文寧 | 5 | 5 | サブボ⑥ | B | TOXIC | First Love | マネキン② |
海老原鼓 | 6 | 9 | メインボーカル | A | &ME | HERO | B&S② |
加藤心 | 8 | 10 | サブボ② | A | &ME | おもかげ | B&S② |
飯田栞月 | 10 | 8 | サブボ③ | C | AtoZ | HERO | B&S① |
清水恵子 | 11 | 11 | ラッパー③ | B | 小悪魔 | 美人 | TG② |
山本すず | 14 | 17 | サブボ④ | A | &ME | Rocketeer | B&S② |
田中琴 | 17 | 16 | ラッパー② | A | &ME | RUN RUN | HB① |
桜庭遥花 | 19 | 19 | サブボ⑤ | F | AtoZ | おもかげ | TG① |
加藤神楽 | 20 | 20 | サブボ① | F | AtoZ | Shine A Light | マネキン① |
ん?サブボ①神楽ちゃん!誰にもとられることなく!成長の見せ所ですね。
こっちのチームにボーカルメンバーが集中してませんか??
高見さんがサブボ⑥とは…。まあ、どこでも目立ちそうな気もするけど、いままでの日プをみる限り、かなりパートは少ないでしょうね。
想像以上
名前 | 第3回 順位 | ベネなし 順位 | ポジション | クラス | コンセプト 評価 | ポジション バトル | グループ バトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠原桃奈 | 1 | 1 | メインボーカル | A | &ME | Shut Down | TG② |
櫻井美羽 | 2 | 3 | サブボ① | A | &ME | Shine A Light | B&S② |
村上璃杏 | 3 | 2 | ラッパー① | B | AtoZ | 美人 | HB① |
佐々木心菜 | 7 | 6 | サブボ④ | B | TOXIC | First Love | B&S① |
会田凛 | 9 | 7 | サブボ② | F | &ME | Rocketeer | B&S① |
坂口梨乃 | 12 | 12 | ラッパー② | A | 小悪魔 | First Love | HYLT① |
髙畠百加 | 13 | 13 | ラッパー④ | B | TOXIC | おもかげ | TG② |
釼持菜乃 | 15 | 14 | ラッパー③ | B | TOXIC | ANTIFRAGILE | B&S② |
田中優希 | 16 | 15 | サブボ③ | A | TOXIC | RUN RUN | HB① |
北里理桜 | 18 | 18 | ラッパー⑤ | F | Popcorn | Rocketeer | LD② |
ラッパー多いな(笑)
このチームのサブボ①と②が激戦でしたね。
ご褒美とペナルティ
今回の放送では、練習生のみんなに、頑張っているご褒美が与えられました。
コンセプトバトルのチームごとにくじ引きをして
&ME…サムギョプサル
TOXIC…市場食べ歩きと漢江ラーメン
AtoZ…カフェのレインボースイーツ
小悪魔…ヘアメイク
Popcorn…ソウルタワーとごはん
以上がそれぞれ与えられました。素の練習生の姿が見られる貴重な機会でしたね。
それと、またペナルティが発動しました。
■加藤心
・身勝手な単独行動 5点
・番組進行に支障をきたすような行為・発言 5点
一番ペナルティとは縁遠いイメージだったのですが、心ちゃんにいったい何があったんでしょう?
番組内での説明もされなかったので、詳細はわからないです。
投票にどういった影響がでるのでしょうか。
まとめ
あああ、なんだか本当に終盤という感じで寂しいですね。
2pickとなり、かなり順位変動がありました。
1pickとなると、また変動がありそうですね。
カエラちゃんが作詞の、バラード曲の練習シーンもありました。
今回は(笑)歌の上手い練習生だらけなので、安心ですね。
現在票数では、圧倒的な笠原桃菜ちゃん、このまま1位で、デビュー曲センターを勝ち取るのでしょうか。誰が1位かも楽しみですよね。
Who is the Center?
またねー
コメント